光程mm | 体积ml |
0.015 | 0.007 |
0.025 | 0.012 |
0.05 | 0.025 |
0.10 | 0.049 |
0.15 | 0.022 |
0.20 | 0.098 |
0.50 | 0.073 |
1.00 | 0.145 |
5.00 | 0.727 |
10.00 | 1.455 |
窗片材质:BaF2, CaF2, CsI, KBr, NaCl, SiO2, ZnSe, ZnS
光程mm | 体积ml |
0.015 | 0.007 |
0.025 | 0.012 |
0.05 | 0.025 |
0.10 | 0.049 |
0.15 | 0.022 |
0.20 | 0.098 |
0.50 | 0.073 |
1.00 | 0.145 |
5.00 | 0.727 |
10.00 | 1.455 |
窗片材质:BaF2, CaF2, CsI, KBr, NaCl, SiO2, ZnSe, ZnS